Rekapitulasi Pegawai
Berdasarkan Status Kepegawaian dan Golongan
Jabatan | Tetap | Tidak Tetap | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol. I | Gol. II | Gol. III | Gol. IV | PPPK | |||
Kepala Sekolah | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Kepala Tata Usaha | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Wakil Kepala Bidang Kurikulum | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Wakil Kepala Bidang Kesiswaan | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Wakil Kepala Bidang Kehumasan | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Guru | - | - | 15 | 16 | 11 | 7 | 49 |
Tenaga Administrasi | - | 1 | - | - | - | 12 | 13 |
Berdasarkan Usia dan Masa Kerja
Jabatan | Kelompok Umur (Tahun) | Masa Kerja Seluruhnya | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<20 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 59> | Jumlah | <5 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 24> | Jumlah | |
Kepala Sekolah | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Kepala Tata Usaha | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Wakil Kepala Bidang Kurikulum | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Wakil Kepala Bidang Kesiswaan | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Wakil Kepala Bidang Kehumasan | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Guru | - | 5 | 12 | 19 | 12 | 1 | 49 | 15 | 2 | 6 | 11 | 4 | 11 | 49 |
Tenaga Administrasi | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 6 | 2 | - | 2 | 1 | 13 |
Berdasarkan Guru Mata Pelajaran dan Jenis Kelamin
Mata Pelajaran | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | ||
Pendidikan Agama Budha | - | - | - |
Pendidikan Agama Islam | 1 | 2 | 3 |
Pendidikan Agama Kristen | - | - | - |
Bahasa Indonesia | - | 4 | 4 |
Bahasa Inggris | - | 4 | 4 |
Bimbingan Konseling | - | 4 | 4 |
Biologi | 1 | 2 | 3 |
Ekonomi | - | 3 | 3 |
Fisika | 1 | 3 | 4 |
Geografi | 1 | - | 1 |
Kimia | 1 | 3 | 4 |
KWU | 1 | 1 | 2 |
Matematika | 1 | 5 | 6 |
Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | 3 | - | 3 |
Sejarah Indonesia | - | 3 | 3 |
Seni Budaya | 1 | 1 | 2 |
Sosiologi dan Antropologi | - | 3 | 3 |
Pendidikan Kewarganegaraan | - | 3 | 3 |
Bahasa Jerman | - | - | - |
Teknologi Informasi dan Komunikasi | - | 1 | 1 |